Fiber Optic Cables, VpCI

| THE SPECIALTY LAB, INC. |
S/N's 240-249 = A112-62-LC/LC-01(Orange) | ||||||||||
| PROJECT # | 21-3042 | DATE | S/N's 1202-1221 = A112-SM-LC/SMA-01(Yellow) | ||||||||
| CUSTOMER | Cortec | TESTED BY | DAT | ||||||||
| PART DISC. | Fiber Optic Cables, VCI | EQUIPMENT | Fotec Source and Meter | ||||||||
| Date | 5/3/2001 | 5/18/2001 | 6/8/2001 | 5/3/2001 | 5/18/2001 | 6/8/2001 | |||||
| Test | Initial | 168 Hrs | 1 Month | 6 Months | 12 months | Initial | 168 Hrs | 1 Month | 6 Months | 12 months | |
| Meas. Freq. | 665nm | 665nm | 665nm | 665nm | 665nm | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm | |
| Attenuation | dbm | -31.0 | -31.0 | -31.0 | -31.0 | -31.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
| Cable S/N | VCI | ||||||||||
| 240 | VCI-125 | -32.1 | -31.8 | -31.9 | -16.2 | -16.0 | -16.2 | ||||
| 241 | VCI-125 | -31.6 | -31.5 | -31.3 | -15.9 | -15.5 | -15.6 | ||||
| 242 | VCI-125 | -32.1 | -31.7 | -32.1 | -16.0 | -16.1 | -16.1 | ||||
| 243 | VCI-130 | -31.9 | -31.7 | -32.0 | -15.8 | -15.7 | -16.0 | ||||
| 244 | VCI-130 | -31.9 | -31.9 | -31.9 | -15.8 | -16.1 | -16.0 | ||||
| 245 | 1-MUL | -32.0 | -31.9 | -31.7 | -16.0 | -16.0 | -15.6 | ||||
| 246 | 1-MUL | -32.1 | -32.0 | -32.1 | -16.3 | -16.2 | -16.0 | ||||
| 247 | 1-MUL | -32.1 | -32.2 | -32.0 | -16.6 | -16.6 | -16.2 | ||||
| 249 | Control | -31.8 | -31.9 | -31.7 | -15.8 | -15.7 | -15.9 | ||||
| Attenuation | dbm | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -40.0 | -40.0 | -40.0 | -40.0 | -40.0 |
| 1202 | VCI-125 | -51.6 | -51.6 | -51.2 | -41.8 | -41.6 | -42.0 | ||||
| 1203 | VCI-125 | -50.4 | -50.4 | -50.4 | -40.6 | -40.6 | -40.5 | ||||
| 1205 | VCI-125 | -50.7 | -50.8 | -50.8 | -40.8 | -41.0 | -41.3 | ||||
| 1206 | VCI-130 | -50.9 | -51.3 | -50.9 | -41.5 | -41.2 | -41.2 | ||||
| 1207 | VCI-130 | -50.9 | -50.9 | -50.9 | -40.9 | -40.7 | -40.7 | ||||
| 1210 | VCI-130 | -50.6 | -50.9 | -50.6 | -40.7 | -40.8 | -40.8 | ||||
| 1211 | 1-MUL | -50.8 | -51.2 | -50.9 | -41.6 | -41.5 | -41.6 | ||||
| 1213 | 1-MUL | -50.7 | -50.8 | -50.5 | -40.9 | -40.9 | -40.6 | ||||
| 1216 | 1-MUL | -50.5 | -50.3 | -50.3 | -40.6 | -40.5 | -40.3 | ||||
| 1221 | Control | -50.9 | -50.9 | -50.8 | -41.0 | -41.0 | -41.1 |

